Descripción del Proyecto
PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA MÁQUINA DE MOLDEO POR INYECCIÓN DE 330TON
MODELO: HX (*) 330-I / 1580 | |||||
TABLA DE PARÁMETROS TÉCNICOS | A | B | C | ||
UNIDAD DE INYECCION | DIÁMETRO DEL TORNILLO | mm | 60 | 65 | 70 |
TORNILLO L / D RATIO | L / D | 22.7 | 21 | 19.5 | |
CAPACIDAD DE INYECCION (TEORICA) | cm3 | 905 | 1062 | 1232 | |
PESO POR INYECCIÓN (PS) | g | 841 | 1000 | 1145 | |
Oz | 29.6 | 34.8 | 40.4 | ||
PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 219 | 186 | 161 | |
TASA DE INYECCIÓN | g / s | 243 | 285 | 331 | |
CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g / s | 40 | 48 | 57 | |
VELOCIDAD DEL TORNILLO | rpm | 160 | |||
UNIDAD DE SUJECIÓN | Fuerza de sujeción | KN | 3300 | ||
VUELTA ABIERTA | mm | 660 | |||
MAX. ALTURA DE MOLDE | mm | 750 | |||
MIN. ALTURA DE MOLDE | mm | 250 | |||
ESPACIO ENTRE TIE-BARES (W × H) | mm | 720*670 | |||
FUERZA EJECTORA | KN | 125 | |||
EJERCICIO DE EJES | KN | 180 | |||
NÚMERO DE EJECTOR | n | 13 | |||
OTROS | PRESION DE LA BOMBA | MPa | 16 | ||
FUERZA DE MOTOR | KW | 30/37 | |||
PODER DE CALEFACCIÓN | KW | 20.35 | |||
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA (L × W × H) | m | 7.02*1.77*2.18 | |||
PESO DE LA MÁQUINA | t | 11 | |||
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE | L | 680 |
MODELO: HX (*) 330-II / 2000 | |||||
TABLA DE PARÁMETROS TÉCNICOS | A | B | C | ||
UNIDAD DE INYECCION | DIÁMETRO DEL TORNILLO | mm | 65 | 70 | 75 |
TORNILLO L / D RATIO | L / D | 22.6 | 21 | 19.6 | |
CAPACIDAD DE INYECCION (TEORICA) | cm3 | 1128 | 1308 | 1502 | |
PESO POR INYECCIÓN (PS) | g | 1026 | 1200 | 1367 | |
Oz | 36.1 | 41.9 | 48.2 | ||
PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 182 | 157 | 147 | |
TASA DE INYECCIÓN | g / s | 245 | 284 | 326 | |
CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g / s | 33 | 41 | 49 | |
VELOCIDAD DEL TORNILLO | rpm | 136 | |||
UNIDAD DE SUJECIÓN | Fuerza de sujeción | KN | 3300 | ||
VUELTA ABIERTA | mm | 660 | |||
MAX. ALTURA DE MOLDE | mm | 750 | |||
MIN. ALTURA DE MOLDE | mm | 250 | |||
ESPACIO ENTRE TIE-BARES (W × H) | mm | 720*670 | |||
FUERZA EJECTORA | KN | 125 | |||
EJERCICIO DE EJES | KN | 180 | |||
NÚMERO DE EJECTOR | n | 13 | |||
OTROS | PRESION DE LA BOMBA | MPa | 16 | ||
FUERZA DE MOTOR | KW | 30/37 | |||
PODER DE CALEFACCIÓN | KW | 23.15 | |||
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA (L × W × H) | m | 7.02*1.77*2.18 | |||
PESO DE LA MÁQUINA | t | 11 | |||
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE | L | 680 |
Máquina de moldeo por inyección de serie clásica
- Máquina de moldeo por inyección clásica DAYA que incluye:
- la máquina de moldeo por inyección de bomba de paleta,
- máquina de moldeo por inyección de bomba variable,
- Servomotoras de moldeo por inyección.
- La fuerza de sujeción varía de 90ton a 3000ton.
Alta precisión
- La máquina de moldeo de marca DAYA para el moldeo por inyección de precisión estable, hicimos muchos diseños especiales, a fin de asegurar que el usuario obtenga rápidamente las piezas de plástico de precisión requeridas.
- Estructura diagonal de palanca doble de cinco puntos, diseño de tempalato por optimización de computadora
- Función de protección de seguridad de enclavamiento triple mecánico, electrónico e hidráulico
- Dispositivo sensible de protección contra el moho a baja presión: expulsión
- Control de etapas múltiples para apertura de moldes, presión de sujeción.
Uso facil
- En comparación con la máquina de moldeo por inyección común de velocidad de cálculo inferior a 32MHZ, es más que 400MHZ con la precisión, que son de alta demanda en respuesta y muy funcional. Operación fácil para todos los usuarios con una gran pantalla a color y una interfaz de operación amigable.
- Ordenador PLC especial para máquina de moldeo por inyección de plástico. Control y visualización relativamente independientes con alta fiabilidad.
- Parámetros técnicos de preajuste y función de almacenamiento.
- función de protección de información de parámetros
- Función de ajuste automático de la desviación de la temperatura del barril de carga
Modelo popular de máquina de inyección de plástico.
- Máquina de moldeo por inyección 1100tondaya2021-01-12T22:27:23+08:00
Máquina de moldeo por inyección 1100ton
- Máquina de moldeo por inyección 300tondaya2021-01-12T21:37:54+08:00
Máquina de moldeo por inyección 300ton
- Máquina de moldeo por inyección 90tondaya2021-01-12T21:28:52+08:00
Máquina de moldeo por inyección 90ton
- Máquina de moldeo por inyección 2200tondaya2021-01-12T22:41:32+08:00
Máquina de moldeo por inyección 2200ton
- Máquina de moldeo por inyección 120tondaya2021-01-12T21:31:28+08:00
Máquina de moldeo por inyección 120ton
- Máquina de inyección de estilo europeo 270tondaya2021-01-05T21:28:57+08:00
Máquina de inyección de estilo europeo 270ton
- Máquina de moldeo por inyección 250tondaya2021-01-12T22:58:31+08:00
Máquina de moldeo por inyección 250ton
- Máquina de moldeo por inyección 3000tondaya2021-01-12T22:46:16+08:00
Máquina de moldeo por inyección 3000ton
- Máquina de moldeo por inyección 2500tondaya2021-01-12T22:47:30+08:00
Máquina de moldeo por inyección 2500ton
- Máquina de moldeo por inyección 1300tondaya2021-01-12T22:30:34+08:00
Máquina de moldeo por inyección 1300ton