Project Description
Europa universalis DCC ton iniectio auro apparatus style technica parametri
Model: K700 | ||||||
Tabella ARTIFICALIS PARAMETER | A | B | C | D | ||
CLUSTER unit | stupra Diameter | Mm | 90 | 95 | 105 | 110 |
COCHLIA L / D Ratio | L / D | 23.2 | 22 | 19.9 | 19.0 | |
INGENIUM CLUSTER (SCHOLICUS) | cm | 3022 | 3367 | 4113 | 4514 | |
PONDUS CLUSTER (PS) | g | 2750 | 3064 | 3743 | 4108 | |
oz | 97 | 108.1 | 132.0 | 144.9 | ||
CLUSTER PRESSIO | Bar | 1896 | 1702 | 1393 | 1269 | |
CLUSTER PRETIUM | cm / s | 693 | 772 | 943 | 1035 | |
PLASTICIZING INGENIUM | g / s | 79 | 85 | 110 | 123 | |
MAX. COCHLIA SPEED | r / min | 130 | ||||
AS clamping | VIS FIBULA | kN | 7000 | |||
PRINCIPIO vERBERATIO | mm | 960 | ||||
SPATIUM BWTWEEN iungite-BARS (W h x) | Mm | * 970 920 | ||||
MAX. EFFINGO TRIBUNAL | mm | 970 | ||||
MIN. EFFINGO TRIBUNAL | mm | 400 | ||||
EJECTOR vERBERATIO | mm | 250 | ||||
VIS EJECTOR | Kn | 160 | ||||
ALII | ANTLIA PRESSIO | MPa | 17.5 | |||
potestate motoria | KW | 38 + 42 | ||||
calefactivam | KW | 47 | ||||
DE DIMENSIONE JESU (L × C × W) | m | * * 10.3 2.25 3.5 | ||||
TANK CIL INGENIUM | L | 800 | ||||
Weight | t | 33 |
Europa universalis style iniectio auro apparatus a marisque 700ton
- Europae fingunt platen consilio, quod dilatatur magis stonger
- maior colligationem-in spatium talea area maior fingunt
- melior est optimized lubricatae ratio partium toggle
- Linearibus dux plenas blasphemiæ in infusum altius cura iniectio
- pressura altior ratio, 175Mpa, machina potentiora
- Et celebre brands components optimum electrica
- ......