Project Description
Nascetur consectetuer cursus vitae ARTIFICALIS 730ton Iniectio CUMATIUM Apparatus
3kg pretium Plastic CUMATIUM Apparatus
Model: Hi (*) DXXX-I / MMMC | ||||||
Tabella ARTIFICALIS PARAMETER | A | B | C | D | ||
CLUSTER unit | stupra Diameter | Mm | 85 | 90 | 95 | 100 |
COCHLIA L / D Ratio | L / D | 22.2 | 21 | 19.9 | 18.9 | |
INGENIUM CLUSTER (SCHOLICUS) | cm3 | 2496 | 2799 | 3118 | 3455 | |
PONDUS CLUSTER (PS) | g | 2272 | 2547 | 2838 | 3144 | |
Oz | 80.1 | 89.9 | 100.1 | 110.8 | ||
CLUSTER PRESSIO | MPa | 206 | 184 | 164 | 149 | |
CLUSTER PRETIUM | g / s | 417 | 470 | 530 | 580 | |
PLASTICIZING INGENIUM | g / s | 60 | 75 | 85 | 100 | |
COCHLIA SPEED | rPM | 125 | ||||
AS clamping | VIS FIBULA | KN | 7300 | |||
PRINCIPIO vERBERATIO | mm | 950 | ||||
MAX. EFFINGO TRIBUNAL | mm | 960 | ||||
MIN. EFFINGO TRIBUNAL | mm | 400 | ||||
SPATIUM BWTWEEN iungite-BARS (W h x) | mm | * 1000 950 | ||||
VIS EJECTOR | KN | 200 | ||||
EJECTOR vERBERATIO | KN | 280 | ||||
NUMBER EJECTOR | n | 17 | ||||
ALII | ANTLIA PRESSIO | MPa | 16 | |||
potestate motoria | KW | 55 / * 30 2 | ||||
calefactivam | KW | 42 | ||||
DE DIMENSIONE JESU (L × C × W) | m | * * 9.67 2.45 2.95 | ||||
Weight | t | 40 | ||||
TANK CIL INGENIUM | L | 1136 |
Model: Hi (*) DXXX-II / MMMD | ||||||
Tabella ARTIFICALIS PARAMETER | A | B | C | D | ||
CLUSTER unit | stupra Diameter | Mm | 90 | 95 | 100 | 105 |
COCHLIA L / D Ratio | L / D | 23.2 | 22 | 20.9 | 19.9 | |
INGENIUM CLUSTER (SCHOLICUS) | cm3 | 2861 | 3188 | 3534 | 3894 | |
PONDUS CLUSTER (PS) | g | 2603 | 2901 | 3216 | 3543 | |
Oz | 91.8 | 102.3 | 113.4 | 124.9 | ||
CLUSTER PRESSIO | MPa | 195 | 175 | 158 | 143 | |
CLUSTER PRETIUM | g / s | 556 | 620 | 687 | 757 | |
PLASTICIZING INGENIUM | g / s | 76 | 85 | 90 | 98 | |
COCHLIA SPEED | rPM | 110 | ||||
AS clamping | VIS FIBULA | KN | 7300 | |||
PRINCIPIO vERBERATIO | mm | 950 | ||||
MAX. EFFINGO TRIBUNAL | mm | 960 | ||||
MIN. EFFINGO TRIBUNAL | mm | 400 | ||||
SPATIUM BWTWEEN iungite-BARS (W h x) | mm | * 1000 950 | ||||
VIS EJECTOR | KN | 200 | ||||
EJECTOR vERBERATIO | KN | 280 | ||||
NUMBER EJECTOR | n | 17 | ||||
ALII | ANTLIA PRESSIO | MPa | 16 | |||
potestate motoria | KW | XXXVII XXX + / II XXXVII * | ||||
calefactivam | KW | 48.8 | ||||
DE DIMENSIONE JESU (L × C × W) | m | * * 10.79 2.45 3.31 | ||||
Weight | t | 41.5 | ||||
TANK CIL INGENIUM | L | 1315 |
Classical Series iniectio auro apparatus
- Daya Classical iniectio auro apparatus comprehendo:
- et vane sentinam iniectio auro apparatus,
- variabilis sentinam iniectio auro apparatus,
- exemplar servo iniectio auro apparatus.
- Clamping vis ad septa templi, et de 90ton 3000ton.
- Plastic CUMATIUM Apparatus Features de 3kg
summus praecisione
- Vivamus daya njection apparatus ei coronam aureolam per iniectio auro firmum cura, et consilio fecit specialem multi, ita ut ad invigilandum, ut in user a praecisione requiritur plastic partes repeartly.
- Quinque-punctum duplex toggle diagonioe structure, tempalate consilio computatrum per ipsum
- Mechanicus, & hydrau electronic praesidio munus salutem triplici interlock
- sensitivo, humilis-pressura fingunt eject praesidio fabrica
- plures successive de control fingunt ostium: clamping pressura.
facile usus
- iniectio auro apparatus ad communem cursum calculi 32MHZ minor est quam cum accuratius 400MHz quae summo officio ac vagis respons. Color screen et amica operatio magna users with facilis nam omnis operatio interface.
- ad specialem computatrum PLC plastic iniectio auro apparatus. potestate magna et ostentationem elongationem reliablility.
- parametri muneris prae turpis adipiscing occasumque
- informetion praesidio munus parametri
- automatic temperatus temperatio munus dolium stultum quid declinatio